| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| ELEMENTS | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
| POLAR PATTERN | X/Y Stereo |
| FREQUENCY RESPONSE | 30-20,000 Hz |
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 150 Hz, 6 dB/octave |
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | -47 dB (4.4 mV) re 1V at 1 Pa |
| CHANNEL BALANCE | <=2.5 dB |
| IMPEDANCE | 200 ohms balanced |
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | 126 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
| DYNAMIC RANGE (typical) | 102 dB, 1 kHz at Max SPL |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 70 dB, 1 kHz at 1 Pa |
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 5-52V DC, 2 mA typical (each channel) |
| BATTERY TYPE | 1.5V AA/UM3 |
| BATTERY CURRENT / LIFE | 2 mA / 1000 hours typical (alkaline) |
| SWITCH | Flat, roll-off (recessed) |
| WEIGHT | 8.5 oz (240 g) |
| DIMENSIONS | 8.43" (214.0 mm) long,
2.44" (62.0 mm) head width, 0.83" (21.0 mm) body diameter |
| OUTPUT CONNECTOR | Integral 5-pin XLRM-type |
| CABLE | 16.5' (5 m) long, 8 conductors under two shields, vinyl-jacketed, stereo cable with 5-pin XLRF-type connector at microphone end, two 3-pin XLRM-type connectors at output end |
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8405a stand clamp for 5/8"-27 threaded stands; battery; AT8120 windscreen; soft protective pouch |
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | S3 |
| SPECIFICATION GRAPHS | ||
|---|---|---|
| Click on the chart to view the larger image | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||